ANALIZATOR SPALIN SAMOCHODWYCH ASSAMBLAD INFRAGAS 209
• Zaprojektowany do pracy w warunkach kontroli drogowej
• Sonda poboru spalin z filtrami zabezpieczającymi analizator przed uszkodzeniem w warunkach
ciężkiej eksploatacji
• Posiada prosty i intuicyjny interface dla użytkownika
• Klasa dokładności 0
• Archiwizacja oraz możliwość wydruku wyników pomiarów
Wyposażenie dodatkowe:
•:Wzmacniana walizka transportowa
• Przenośna drukarka
• Sonda RMP oraz temperatury oleju z podświetlanym wyświetlaczem Ładowarka z gniazda
zapalniczki
• Zasilacz 230V oraz zasilacz z gniazda zapalniczki
DANE TECHNICZNE:
ZAKRES | Rozdzielczość | |
CO | 0 ÷ 10 % | 0.001 % |
CO2 | 0 ÷ 20 % | 0.01% |
HC | 0 ÷ 15000 ppm | 1 ppm |
O2 | 0 ÷ 25 % | 0,01% |
RPM | 0 ÷ 9999 rpm | 1rpm |
Temp. oleju | 0 ÷ 130 °C | 0.1 °C |
Lambda | 0.500 ÷ 2.000 | 0.001 |
Czas nagrzewania | ok 2 min | |
Wymiary | 290x198x168 mm | |
Waga | ok. 6,8 Kg (wraz z akumulatorem) |
CENY NETTO:
INFRAGAS 209 | 13.900 zł |
Moduł RPM 111 | 3.200 zł |
Walizka transportowa dedykowana do OPA i Infragas | 900 zł |
Drukarka mobilna do wydruku raportów z OPA i Infragas | 1.500 zł |
Automatyczny system czyszczenia dla Infragas | 2.500 zł |
Kabel do ładowania z gniazda zapalniczki dla OPA i Infragas | 350 zl |
Aktualizacja cennika 1 lutego 2024